System Status
As of 2026-02-14 05:19 UTC, there are no known incidents.
This week’s maintenance is currently underway.
During this period, which begins on Saturdays at 04:00 UTC (Fridays at 11:00 PM EST) and lasts for three hours, we perform routine maintenance on Neatnik systems. Some servers may be restarted, resulting in brief disruption to services (1-2 minutes).
The next scheduled maintenance period begins on 2026-02-21 04:00 UTC.
neatnik.net
neatnik.net is up and running.
The Neatnik server hosts neatnik.net and its various bits and pieces.
| Time | Ping | HTTP |
|---|---|---|
| 2026-02-14 04:20 | 24.41 ms | OK |
| 2026-02-14 04:21 | 23.99 ms | OK |
| 2026-02-14 04:22 | 24.43 ms | OK |
| 2026-02-14 04:23 | 24.47 ms | OK |
| 2026-02-14 04:24 | 23.87 ms | OK |
| 2026-02-14 04:25 | 23.90 ms | OK |
| 2026-02-14 04:26 | 24.48 ms | OK |
| 2026-02-14 04:27 | 24.26 ms | OK |
| 2026-02-14 04:28 | 23.96 ms | OK |
| 2026-02-14 04:29 | 23.92 ms | OK |
| 2026-02-14 04:30 | 24.82 ms | OK |
| 2026-02-14 04:31 | 24.41 ms | OK |
| 2026-02-14 04:32 | 24.11 ms | OK |
| 2026-02-14 04:33 | 23.90 ms | OK |
| 2026-02-14 04:34 | 24.65 ms | OK |
| 2026-02-14 04:35 | 24.87 ms | OK |
| 2026-02-14 04:36 | 24.51 ms | OK |
| 2026-02-14 04:37 | 24.27 ms | OK |
| 2026-02-14 04:38 | 25.04 ms | OK |
| 2026-02-14 04:39 | 24.54 ms | OK |
| 2026-02-14 04:40 | 25.17 ms | OK |
| 2026-02-14 04:41 | 24.47 ms | OK |
| 2026-02-14 04:42 | 24.40 ms | OK |
| 2026-02-14 04:43 | 23.97 ms | OK |
| 2026-02-14 04:44 | 24.58 ms | OK |
| 2026-02-14 04:45 | 24.14 ms | OK |
| 2026-02-14 04:46 | 24.11 ms | OK |
| 2026-02-14 04:47 | 24.36 ms | OK |
| 2026-02-14 04:48 | 24.48 ms | OK |
| 2026-02-14 04:49 | 24.24 ms | OK |
| 2026-02-14 04:50 | 24.14 ms | OK |
| 2026-02-14 04:51 | 24.51 ms | OK |
| 2026-02-14 04:52 | 24.46 ms | OK |
| 2026-02-14 04:53 | 24.46 ms | OK |
| 2026-02-14 04:54 | 23.94 ms | OK |
| 2026-02-14 04:55 | 24.22 ms | OK |
| 2026-02-14 04:56 | 24.01 ms | OK |
| 2026-02-14 04:57 | 24.45 ms | OK |
| 2026-02-14 04:58 | 24.02 ms | OK |
| 2026-02-14 04:59 | 23.97 ms | OK |
| 2026-02-14 05:00 | 24.81 ms | OK |
| 2026-02-14 05:01 | 24.31 ms | OK |
| 2026-02-14 05:02 | 24.05 ms | OK |
| 2026-02-14 05:03 | 24.52 ms | OK |
| 2026-02-14 05:04 | 24.72 ms | OK |
| 2026-02-14 05:05 | 23.90 ms | OK |
| 2026-02-14 05:06 | 23.97 ms | OK |
| 2026-02-14 05:07 | 23.95 ms | OK |
| 2026-02-14 05:08 | 24.65 ms | OK |
| 2026-02-14 05:09 | 24.50 ms | OK |
| 2026-02-14 05:10 | 24.44 ms | OK |
| 2026-02-14 05:11 | 24.50 ms | OK |
| 2026-02-14 05:12 | 24.08 ms | OK |
| 2026-02-14 05:13 | 24.88 ms | OK |
| 2026-02-14 05:14 | 23.95 ms | OK |
| 2026-02-14 05:15 | 23.96 ms | OK |
| 2026-02-14 05:16 | 23.96 ms | OK |
| 2026-02-14 05:17 | 23.93 ms | OK |
| 2026-02-14 05:18 | 23.95 ms | OK |
| 2026-02-14 05:19 | 24.31 ms | OK |
neatstats.net
neatstats.net is up and running.
Simple, lightweight, privacy-first web stats
| Time | Ping | HTTP |
|---|---|---|
| 2026-02-14 04:20 | 1.15 ms | OK |
| 2026-02-14 04:21 | 1.38 ms | OK |
| 2026-02-14 04:22 | 1.27 ms | OK |
| 2026-02-14 04:23 | 0.59 ms | OK |
| 2026-02-14 04:24 | 0.56 ms | OK |
| 2026-02-14 04:25 | 1.74 ms | OK |
| 2026-02-14 04:26 | 0.71 ms | OK |
| 2026-02-14 04:27 | 0.68 ms | OK |
| 2026-02-14 04:28 | 1.24 ms | OK |
| 2026-02-14 04:29 | 0.62 ms | OK |
| 2026-02-14 04:30 | 1.06 ms | OK |
| 2026-02-14 04:31 | 0.54 ms | OK |
| 2026-02-14 04:32 | 0.72 ms | OK |
| 2026-02-14 04:33 | 1.13 ms | OK |
| 2026-02-14 04:34 | 1.28 ms | OK |
| 2026-02-14 04:35 | 1.01 ms | OK |
| 2026-02-14 04:36 | 0.71 ms | OK |
| 2026-02-14 04:37 | 1.05 ms | OK |
| 2026-02-14 04:38 | 1.05 ms | OK |
| 2026-02-14 04:39 | 0.63 ms | OK |
| 2026-02-14 04:40 | 0.90 ms | OK |
| 2026-02-14 04:41 | 1.35 ms | OK |
| 2026-02-14 04:42 | 1.12 ms | OK |
| 2026-02-14 04:43 | 0.58 ms | OK |
| 2026-02-14 04:44 | 0.75 ms | OK |
| 2026-02-14 04:45 | 0.68 ms | OK |
| 2026-02-14 04:46 | 0.63 ms | OK |
| 2026-02-14 04:47 | 0.59 ms | OK |
| 2026-02-14 04:48 | 1.65 ms | OK |
| 2026-02-14 04:49 | 1.16 ms | OK |
| 2026-02-14 04:50 | 0.92 ms | OK |
| 2026-02-14 04:51 | 0.71 ms | OK |
| 2026-02-14 04:52 | 0.61 ms | OK |
| 2026-02-14 04:53 | 0.57 ms | OK |
| 2026-02-14 04:54 | 1.16 ms | OK |
| 2026-02-14 04:55 | 0.75 ms | OK |
| 2026-02-14 04:56 | 1.26 ms | OK |
| 2026-02-14 04:57 | 0.71 ms | OK |
| 2026-02-14 04:58 | 0.64 ms | OK |
| 2026-02-14 04:59 | 0.67 ms | OK |
| 2026-02-14 05:00 | 0.58 ms | OK |
| 2026-02-14 05:01 | 0.67 ms | OK |
| 2026-02-14 05:02 | 0.73 ms | OK |
| 2026-02-14 05:03 | 0.58 ms | OK |
| 2026-02-14 05:04 | 0.59 ms | OK |
| 2026-02-14 05:05 | 0.59 ms | OK |
| 2026-02-14 05:06 | 1.01 ms | OK |
| 2026-02-14 05:07 | 0.67 ms | OK |
| 2026-02-14 05:08 | 0.83 ms | OK |
| 2026-02-14 05:09 | 1.21 ms | OK |
| 2026-02-14 05:10 | 0.63 ms | OK |
| 2026-02-14 05:11 | 0.84 ms | OK |
| 2026-02-14 05:12 | 1.17 ms | OK |
| 2026-02-14 05:13 | 0.66 ms | OK |
| 2026-02-14 05:14 | 0.87 ms | OK |
| 2026-02-14 05:15 | 1.07 ms | OK |
| 2026-02-14 05:16 | 0.71 ms | OK |
| 2026-02-14 05:17 | 1.00 ms | OK |
| 2026-02-14 05:18 | 0.61 ms | OK |
| 2026-02-14 05:19 | 0.67 ms | OK |
dns.kitchen
dns.kitchen is up and running.
DNS Kitchen is the world’s most fun DNS service, coming soon.
| Time | Ping | HTTP |
|---|---|---|
| 2026-02-14 04:20 | 169.77 ms | OK |
| 2026-02-14 04:21 | 169.37 ms | OK |
| 2026-02-14 04:22 | 170.22 ms | OK |
| 2026-02-14 04:23 | 169.37 ms | OK |
| 2026-02-14 04:24 | 169.46 ms | OK |
| 2026-02-14 04:25 | 170.11 ms | OK |
| 2026-02-14 04:26 | 169.54 ms | OK |
| 2026-02-14 04:27 | 169.56 ms | OK |
| 2026-02-14 04:28 | 169.38 ms | OK |
| 2026-02-14 04:29 | 169.35 ms | OK |
| 2026-02-14 04:30 | 169.36 ms | OK |
| 2026-02-14 04:31 | 169.68 ms | OK |
| 2026-02-14 04:32 | 169.33 ms | OK |
| 2026-02-14 04:33 | 169.90 ms | OK |
| 2026-02-14 04:34 | 169.50 ms | OK |
| 2026-02-14 04:35 | 169.70 ms | OK |
| 2026-02-14 04:36 | 169.37 ms | OK |
| 2026-02-14 04:37 | 169.30 ms | OK |
| 2026-02-14 04:38 | 169.39 ms | OK |
| 2026-02-14 04:39 | 169.42 ms | OK |
| 2026-02-14 04:40 | 169.84 ms | OK |
| 2026-02-14 04:41 | 169.38 ms | OK |
| 2026-02-14 04:42 | 169.83 ms | OK |
| 2026-02-14 04:43 | 169.32 ms | OK |
| 2026-02-14 04:44 | 169.51 ms | OK |
| 2026-02-14 04:45 | 169.92 ms | OK |
| 2026-02-14 04:46 | 170.27 ms | OK |
| 2026-02-14 04:47 | 170.03 ms | OK |
| 2026-02-14 04:48 | 169.67 ms | OK |
| 2026-02-14 04:49 | 169.80 ms | OK |
| 2026-02-14 04:50 | 169.51 ms | OK |
| 2026-02-14 04:51 | 169.51 ms | OK |
| 2026-02-14 04:52 | 169.39 ms | OK |
| 2026-02-14 04:53 | 169.42 ms | OK |
| 2026-02-14 04:54 | 169.36 ms | OK |
| 2026-02-14 04:55 | 169.49 ms | OK |
| 2026-02-14 04:56 | 169.36 ms | OK |
| 2026-02-14 04:57 | 169.35 ms | OK |
| 2026-02-14 04:58 | 170.14 ms | OK |
| 2026-02-14 04:59 | 169.41 ms | OK |
| 2026-02-14 05:00 | 169.64 ms | OK |
| 2026-02-14 05:01 | 169.50 ms | OK |
| 2026-02-14 05:02 | 169.55 ms | OK |
| 2026-02-14 05:03 | 170.61 ms | OK |
| 2026-02-14 05:04 | 169.26 ms | OK |
| 2026-02-14 05:05 | 169.38 ms | OK |
| 2026-02-14 05:06 | 170.33 ms | OK |
| 2026-02-14 05:07 | 169.37 ms | OK |
| 2026-02-14 05:08 | 169.96 ms | OK |
| 2026-02-14 05:09 | 169.59 ms | OK |
| 2026-02-14 05:10 | 169.29 ms | OK |
| 2026-02-14 05:11 | 169.68 ms | OK |
| 2026-02-14 05:12 | 169.43 ms | OK |
| 2026-02-14 05:13 | 169.79 ms | OK |
| 2026-02-14 05:14 | 169.36 ms | OK |
| 2026-02-14 05:15 | 169.92 ms | OK |
| 2026-02-14 05:16 | 169.37 ms | OK |
| 2026-02-14 05:17 | 169.44 ms | OK |
| 2026-02-14 05:18 | 169.35 ms | OK |
| 2026-02-14 05:19 | 169.58 ms | OK |
ns1.dns.kitchen
ns1.dns.kitchen is up and running.
This is one of DNS Kitchen’s DNS servers.
| Time | Ping |
|---|---|
| 2026-02-14 04:20 | 25.38 ms |
| 2026-02-14 04:21 | 25.55 ms |
| 2026-02-14 04:22 | 25.29 ms |
| 2026-02-14 04:23 | 25.33 ms |
| 2026-02-14 04:24 | 25.46 ms |
| 2026-02-14 04:25 | 25.84 ms |
| 2026-02-14 04:26 | 25.89 ms |
| 2026-02-14 04:27 | 25.66 ms |
| 2026-02-14 04:28 | 25.34 ms |
| 2026-02-14 04:29 | 25.85 ms |
| 2026-02-14 04:30 | 25.67 ms |
| 2026-02-14 04:31 | 25.29 ms |
| 2026-02-14 04:32 | 25.29 ms |
| 2026-02-14 04:33 | 25.47 ms |
| 2026-02-14 04:34 | 25.44 ms |
| 2026-02-14 04:35 | 25.54 ms |
| 2026-02-14 04:36 | 25.35 ms |
| 2026-02-14 04:37 | 25.51 ms |
| 2026-02-14 04:38 | 25.36 ms |
| 2026-02-14 04:39 | 25.46 ms |
| 2026-02-14 04:40 | 26.05 ms |
| 2026-02-14 04:41 | 25.38 ms |
| 2026-02-14 04:42 | 25.64 ms |
| 2026-02-14 04:43 | 25.38 ms |
| 2026-02-14 04:44 | 25.39 ms |
| 2026-02-14 04:45 | 25.67 ms |
| 2026-02-14 04:46 | 25.74 ms |
| 2026-02-14 04:47 | 25.37 ms |
| 2026-02-14 04:48 | 25.41 ms |
| 2026-02-14 04:49 | 26.13 ms |
| 2026-02-14 04:50 | 25.38 ms |
| 2026-02-14 04:51 | 25.36 ms |
| 2026-02-14 04:52 | 25.86 ms |
| 2026-02-14 04:53 | 25.36 ms |
| 2026-02-14 04:54 | 25.39 ms |
| 2026-02-14 04:55 | 25.33 ms |
| 2026-02-14 04:56 | 26.20 ms |
| 2026-02-14 04:57 | 25.36 ms |
| 2026-02-14 04:58 | 25.42 ms |
| 2026-02-14 04:59 | 25.34 ms |
| 2026-02-14 05:00 | 26.17 ms |
| 2026-02-14 05:01 | 25.96 ms |
| 2026-02-14 05:02 | 25.43 ms |
| 2026-02-14 05:03 | 25.57 ms |
| 2026-02-14 05:04 | 25.38 ms |
| 2026-02-14 05:05 | 26.07 ms |
| 2026-02-14 05:06 | 25.33 ms |
| 2026-02-14 05:07 | 25.37 ms |
| 2026-02-14 05:08 | 25.78 ms |
| 2026-02-14 05:09 | 26.07 ms |
| 2026-02-14 05:10 | 25.94 ms |
| 2026-02-14 05:11 | 25.32 ms |
| 2026-02-14 05:12 | 25.40 ms |
| 2026-02-14 05:13 | 25.42 ms |
| 2026-02-14 05:14 | 25.39 ms |
| 2026-02-14 05:15 | 25.42 ms |
| 2026-02-14 05:16 | 25.40 ms |
| 2026-02-14 05:17 | 25.45 ms |
| 2026-02-14 05:18 | 25.57 ms |
| 2026-02-14 05:19 | 25.35 ms |
ns2.dns.kitchen
ns2.dns.kitchen is up and running.
This is one of DNS Kitchen’s DNS servers.
| Time | Ping |
|---|---|
| 2026-02-14 04:20 | 168.84 ms |
| 2026-02-14 04:21 | 169.06 ms |
| 2026-02-14 04:22 | 168.97 ms |
| 2026-02-14 04:23 | 168.90 ms |
| 2026-02-14 04:24 | 168.73 ms |
| 2026-02-14 04:25 | 168.95 ms |
| 2026-02-14 04:26 | 169.10 ms |
| 2026-02-14 04:27 | 168.91 ms |
| 2026-02-14 04:28 | 169.19 ms |
| 2026-02-14 04:29 | 168.89 ms |
| 2026-02-14 04:30 | 168.86 ms |
| 2026-02-14 04:31 | 168.87 ms |
| 2026-02-14 04:32 | 169.27 ms |
| 2026-02-14 04:33 | 168.98 ms |
| 2026-02-14 04:34 | 168.85 ms |
| 2026-02-14 04:35 | 168.81 ms |
| 2026-02-14 04:36 | 168.88 ms |
| 2026-02-14 04:37 | 168.94 ms |
| 2026-02-14 04:38 | 169.66 ms |
| 2026-02-14 04:39 | 169.27 ms |
| 2026-02-14 04:40 | 169.03 ms |
| 2026-02-14 04:41 | 169.53 ms |
| 2026-02-14 04:42 | 169.39 ms |
| 2026-02-14 04:43 | 168.95 ms |
| 2026-02-14 04:44 | 168.83 ms |
| 2026-02-14 04:45 | 168.94 ms |
| 2026-02-14 04:46 | 169.51 ms |
| 2026-02-14 04:47 | 168.88 ms |
| 2026-02-14 04:48 | 168.94 ms |
| 2026-02-14 04:49 | 168.88 ms |
| 2026-02-14 04:50 | 168.87 ms |
| 2026-02-14 04:51 | 169.39 ms |
| 2026-02-14 04:52 | 169.34 ms |
| 2026-02-14 04:53 | 168.94 ms |
| 2026-02-14 04:54 | 168.93 ms |
| 2026-02-14 04:55 | 169.43 ms |
| 2026-02-14 04:56 | 169.34 ms |
| 2026-02-14 04:57 | 168.83 ms |
| 2026-02-14 04:58 | 169.35 ms |
| 2026-02-14 04:59 | 168.91 ms |
| 2026-02-14 05:00 | 168.88 ms |
| 2026-02-14 05:01 | 168.87 ms |
| 2026-02-14 05:02 | 168.94 ms |
| 2026-02-14 05:03 | 169.02 ms |
| 2026-02-14 05:04 | 169.38 ms |
| 2026-02-14 05:05 | 169.37 ms |
| 2026-02-14 05:06 | 168.97 ms |
| 2026-02-14 05:07 | 168.93 ms |
| 2026-02-14 05:08 | 169.52 ms |
| 2026-02-14 05:09 | 168.87 ms |
| 2026-02-14 05:10 | 168.89 ms |
| 2026-02-14 05:11 | 170.34 ms |
| 2026-02-14 05:12 | 168.87 ms |
| 2026-02-14 05:13 | 168.87 ms |
| 2026-02-14 05:14 | 168.90 ms |
| 2026-02-14 05:15 | 168.99 ms |
| 2026-02-14 05:16 | 169.63 ms |
| 2026-02-14 05:17 | 168.96 ms |
| 2026-02-14 05:18 | 168.94 ms |
| 2026-02-14 05:19 | 168.80 ms |
ns3.dns.kitchen
ns3.dns.kitchen is up and running.
This is one of DNS Kitchen’s DNS servers.
| Time | Ping |
|---|---|
| 2026-02-14 04:20 | 25.33 ms |
| 2026-02-14 04:21 | 25.99 ms |
| 2026-02-14 04:22 | 25.55 ms |
| 2026-02-14 04:23 | 25.45 ms |
| 2026-02-14 04:24 | 25.63 ms |
| 2026-02-14 04:25 | 25.50 ms |
| 2026-02-14 04:26 | 25.54 ms |
| 2026-02-14 04:27 | 25.37 ms |
| 2026-02-14 04:28 | 25.88 ms |
| 2026-02-14 04:29 | 25.48 ms |
| 2026-02-14 04:30 | 25.46 ms |
| 2026-02-14 04:31 | 25.37 ms |
| 2026-02-14 04:32 | 25.84 ms |
| 2026-02-14 04:33 | 25.85 ms |
| 2026-02-14 04:34 | 25.41 ms |
| 2026-02-14 04:35 | 25.33 ms |
| 2026-02-14 04:36 | 25.97 ms |
| 2026-02-14 04:37 | 25.96 ms |
| 2026-02-14 04:38 | 25.46 ms |
| 2026-02-14 04:39 | 25.90 ms |
| 2026-02-14 04:40 | 25.45 ms |
| 2026-02-14 04:41 | 25.46 ms |
| 2026-02-14 04:42 | 25.54 ms |
| 2026-02-14 04:43 | 25.68 ms |
| 2026-02-14 04:44 | 26.03 ms |
| 2026-02-14 04:45 | 25.32 ms |
| 2026-02-14 04:46 | 25.77 ms |
| 2026-02-14 04:47 | 25.33 ms |
| 2026-02-14 04:48 | 25.49 ms |
| 2026-02-14 04:49 | 25.88 ms |
| 2026-02-14 04:50 | 25.87 ms |
| 2026-02-14 04:51 | 25.44 ms |
| 2026-02-14 04:52 | 25.98 ms |
| 2026-02-14 04:53 | 25.66 ms |
| 2026-02-14 04:54 | 25.42 ms |
| 2026-02-14 04:55 | 25.55 ms |
| 2026-02-14 04:56 | 25.47 ms |
| 2026-02-14 04:57 | 25.37 ms |
| 2026-02-14 04:58 | 25.41 ms |
| 2026-02-14 04:59 | 25.39 ms |
| 2026-02-14 05:00 | 25.89 ms |
| 2026-02-14 05:01 | 25.51 ms |
| 2026-02-14 05:02 | 25.37 ms |
| 2026-02-14 05:03 | 25.38 ms |
| 2026-02-14 05:04 | 25.37 ms |
| 2026-02-14 05:05 | 25.49 ms |
| 2026-02-14 05:06 | 25.37 ms |
| 2026-02-14 05:07 | 25.40 ms |
| 2026-02-14 05:08 | 25.48 ms |
| 2026-02-14 05:09 | 25.35 ms |
| 2026-02-14 05:10 | 25.52 ms |
| 2026-02-14 05:11 | 25.43 ms |
| 2026-02-14 05:12 | 25.36 ms |
| 2026-02-14 05:13 | 25.36 ms |
| 2026-02-14 05:14 | 25.87 ms |
| 2026-02-14 05:15 | 25.84 ms |
| 2026-02-14 05:16 | 26.18 ms |
| 2026-02-14 05:17 | 25.54 ms |
| 2026-02-14 05:18 | 25.42 ms |
| 2026-02-14 05:19 | 25.74 ms |
omg.lol
omg.lol is up and running.
omg.lol is the coolest place on the internet.
| Time | Ping | HTTP |
|---|---|---|
| 2026-02-14 04:20 | 169.42 ms | OK |
| 2026-02-14 04:21 | 168.84 ms | OK |
| 2026-02-14 04:22 | 169.31 ms | OK |
| 2026-02-14 04:23 | 168.88 ms | OK |
| 2026-02-14 04:24 | 169.31 ms | OK |
| 2026-02-14 04:25 | 168.83 ms | OK |
| 2026-02-14 04:26 | 168.87 ms | OK |
| 2026-02-14 04:27 | 168.79 ms | OK |
| 2026-02-14 04:28 | 168.89 ms | OK |
| 2026-02-14 04:29 | 168.83 ms | OK |
| 2026-02-14 04:30 | 168.89 ms | OK |
| 2026-02-14 04:31 | 168.92 ms | OK |
| 2026-02-14 04:32 | 168.82 ms | OK |
| 2026-02-14 04:33 | 168.88 ms | OK |
| 2026-02-14 04:34 | 168.87 ms | OK |
| 2026-02-14 04:35 | 168.90 ms | OK |
| 2026-02-14 04:36 | 168.89 ms | OK |
| 2026-02-14 04:37 | 169.49 ms | OK |
| 2026-02-14 04:38 | 168.84 ms | OK |
| 2026-02-14 04:39 | 168.86 ms | OK |
| 2026-02-14 04:40 | 168.95 ms | OK |
| 2026-02-14 04:41 | 169.22 ms | OK |
| 2026-02-14 04:42 | 168.84 ms | OK |
| 2026-02-14 04:43 | 169.79 ms | OK |
| 2026-02-14 04:44 | 168.84 ms | OK |
| 2026-02-14 04:45 | 169.09 ms | OK |
| 2026-02-14 04:46 | 168.79 ms | OK |
| 2026-02-14 04:47 | 168.86 ms | OK |
| 2026-02-14 04:48 | 169.07 ms | OK |
| 2026-02-14 04:49 | 168.86 ms | OK |
| 2026-02-14 04:50 | 168.95 ms | OK |
| 2026-02-14 04:51 | 169.24 ms | OK |
| 2026-02-14 04:52 | 169.11 ms | OK |
| 2026-02-14 04:53 | 168.93 ms | OK |
| 2026-02-14 04:54 | 168.93 ms | OK |
| 2026-02-14 04:55 | 168.84 ms | OK |
| 2026-02-14 04:56 | 168.95 ms | OK |
| 2026-02-14 04:57 | 168.89 ms | OK |
| 2026-02-14 04:58 | 168.93 ms | OK |
| 2026-02-14 04:59 | 168.84 ms | OK |
| 2026-02-14 05:00 | 169.48 ms | OK |
| 2026-02-14 05:01 | 168.88 ms | OK |
| 2026-02-14 05:02 | 168.86 ms | OK |
| 2026-02-14 05:03 | 169.00 ms | OK |
| 2026-02-14 05:04 | 169.31 ms | OK |
| 2026-02-14 05:05 | 168.99 ms | OK |
| 2026-02-14 05:06 | 168.88 ms | OK |
| 2026-02-14 05:07 | 168.92 ms | OK |
| 2026-02-14 05:08 | 168.91 ms | OK |
| 2026-02-14 05:09 | 168.89 ms | OK |
| 2026-02-14 05:10 | 168.87 ms | OK |
| 2026-02-14 05:11 | 169.05 ms | OK |
| 2026-02-14 05:12 | 168.86 ms | OK |
| 2026-02-14 05:13 | 169.59 ms | OK |
| 2026-02-14 05:14 | 168.81 ms | OK |
| 2026-02-14 05:15 | 169.03 ms | OK |
| 2026-02-14 05:16 | 169.36 ms | OK |
| 2026-02-14 05:17 | 169.11 ms | OK |
| 2026-02-14 05:18 | 169.65 ms | OK |
| 2026-02-14 05:19 | 169.35 ms | OK |
mail.omg.lol
mail.omg.lol is up and running.
This is the omg.lol mail server.
| Time | Ping |
|---|---|
| 2026-02-14 04:20 | 105.06 ms |
| 2026-02-14 04:21 | 105.06 ms |
| 2026-02-14 04:22 | 104.98 ms |
| 2026-02-14 04:23 | 105.04 ms |
| 2026-02-14 04:24 | 105.03 ms |
| 2026-02-14 04:25 | 105.29 ms |
| 2026-02-14 04:26 | 105.56 ms |
| 2026-02-14 04:27 | 104.95 ms |
| 2026-02-14 04:28 | 105.02 ms |
| 2026-02-14 04:29 | 105.03 ms |
| 2026-02-14 04:30 | 105.33 ms |
| 2026-02-14 04:31 | 104.98 ms |
| 2026-02-14 04:32 | 105.05 ms |
| 2026-02-14 04:33 | 105.08 ms |
| 2026-02-14 04:34 | 105.21 ms |
| 2026-02-14 04:35 | 105.12 ms |
| 2026-02-14 04:36 | 105.08 ms |
| 2026-02-14 04:37 | 105.05 ms |
| 2026-02-14 04:38 | 104.90 ms |
| 2026-02-14 04:39 | 105.63 ms |
| 2026-02-14 04:40 | 105.08 ms |
| 2026-02-14 04:41 | 105.25 ms |
| 2026-02-14 04:42 | 104.98 ms |
| 2026-02-14 04:43 | 105.02 ms |
| 2026-02-14 04:44 | 104.95 ms |
| 2026-02-14 04:45 | 105.30 ms |
| 2026-02-14 04:46 | 105.14 ms |
| 2026-02-14 04:47 | 104.99 ms |
| 2026-02-14 04:48 | 105.00 ms |
| 2026-02-14 04:49 | 105.03 ms |
| 2026-02-14 04:50 | 105.08 ms |
| 2026-02-14 04:51 | 105.00 ms |
| 2026-02-14 04:52 | 104.88 ms |
| 2026-02-14 04:53 | 105.22 ms |
| 2026-02-14 04:54 | 104.94 ms |
| 2026-02-14 04:55 | 105.21 ms |
| 2026-02-14 04:56 | 105.44 ms |
| 2026-02-14 04:57 | 105.00 ms |
| 2026-02-14 04:58 | 105.08 ms |
| 2026-02-14 04:59 | 104.96 ms |
| 2026-02-14 05:00 | 105.08 ms |
| 2026-02-14 05:01 | 104.95 ms |
| 2026-02-14 05:02 | 104.98 ms |
| 2026-02-14 05:03 | 104.97 ms |
| 2026-02-14 05:04 | 104.90 ms |
| 2026-02-14 05:05 | 105.02 ms |
| 2026-02-14 05:06 | 104.99 ms |
| 2026-02-14 05:07 | 105.16 ms |
| 2026-02-14 05:08 | 105.08 ms |
| 2026-02-14 05:09 | 105.61 ms |
| 2026-02-14 05:10 | 105.05 ms |
| 2026-02-14 05:11 | 105.38 ms |
| 2026-02-14 05:12 | 104.98 ms |
| 2026-02-14 05:13 | 104.97 ms |
| 2026-02-14 05:14 | 104.96 ms |
| 2026-02-14 05:15 | 105.03 ms |
| 2026-02-14 05:16 | 104.99 ms |
| 2026-02-14 05:17 | 105.09 ms |
| 2026-02-14 05:18 | 104.98 ms |
| 2026-02-14 05:19 | 105.02 ms |
api.omg.lol
api.omg.lol is up and running.
This is the omg.lol API server.
| Time | Ping | HTTP |
|---|---|---|
| 2026-02-14 04:20 | 175.52 ms | OK |
| 2026-02-14 04:21 | 175.25 ms | OK |
| 2026-02-14 04:22 | 175.23 ms | OK |
| 2026-02-14 04:23 | 175.21 ms | OK |
| 2026-02-14 04:24 | 175.22 ms | OK |
| 2026-02-14 04:25 | 175.19 ms | OK |
| 2026-02-14 04:26 | 175.25 ms | OK |
| 2026-02-14 04:27 | 175.54 ms | OK |
| 2026-02-14 04:28 | 175.59 ms | OK |
| 2026-02-14 04:29 | 175.21 ms | OK |
| 2026-02-14 04:30 | 175.74 ms | OK |
| 2026-02-14 04:31 | 175.31 ms | OK |
| 2026-02-14 04:32 | 175.27 ms | OK |
| 2026-02-14 04:33 | 175.25 ms | OK |
| 2026-02-14 04:34 | 175.23 ms | OK |
| 2026-02-14 04:35 | 175.29 ms | OK |
| 2026-02-14 04:36 | 175.24 ms | OK |
| 2026-02-14 04:37 | 175.52 ms | OK |
| 2026-02-14 04:38 | 176.05 ms | OK |
| 2026-02-14 04:39 | 175.67 ms | OK |
| 2026-02-14 04:40 | 175.57 ms | OK |
| 2026-02-14 04:41 | 175.25 ms | OK |
| 2026-02-14 04:42 | 175.70 ms | OK |
| 2026-02-14 04:43 | 175.23 ms | OK |
| 2026-02-14 04:44 | 175.30 ms | OK |
| 2026-02-14 04:45 | 175.28 ms | OK |
| 2026-02-14 04:46 | 175.58 ms | OK |
| 2026-02-14 04:47 | 175.26 ms | OK |
| 2026-02-14 04:48 | 175.24 ms | OK |
| 2026-02-14 04:49 | 175.39 ms | OK |
| 2026-02-14 04:50 | 175.28 ms | OK |
| 2026-02-14 04:51 | 175.23 ms | OK |
| 2026-02-14 04:52 | 175.21 ms | OK |
| 2026-02-14 04:53 | 175.25 ms | OK |
| 2026-02-14 04:54 | 175.21 ms | OK |
| 2026-02-14 04:55 | 175.37 ms | OK |
| 2026-02-14 04:56 | 175.38 ms | OK |
| 2026-02-14 04:57 | 175.16 ms | OK |
| 2026-02-14 04:58 | 175.21 ms | OK |
| 2026-02-14 04:59 | 175.20 ms | OK |
| 2026-02-14 05:00 | 175.53 ms | OK |
| 2026-02-14 05:01 | 175.23 ms | OK |
| 2026-02-14 05:02 | 175.55 ms | OK |
| 2026-02-14 05:03 | 175.52 ms | OK |
| 2026-02-14 05:04 | 175.49 ms | OK |
| 2026-02-14 05:05 | 175.59 ms | OK |
| 2026-02-14 05:06 | 175.21 ms | OK |
| 2026-02-14 05:07 | 175.25 ms | OK |
| 2026-02-14 05:08 | 175.23 ms | OK |
| 2026-02-14 05:09 | 175.19 ms | OK |
| 2026-02-14 05:10 | 175.62 ms | OK |
| 2026-02-14 05:11 | 175.23 ms | OK |
| 2026-02-14 05:12 | 175.26 ms | OK |
| 2026-02-14 05:13 | 175.18 ms | OK |
| 2026-02-14 05:14 | 175.57 ms | OK |
| 2026-02-14 05:15 | 175.21 ms | OK |
| 2026-02-14 05:16 | 176.54 ms | OK |
| 2026-02-14 05:17 | 175.21 ms | OK |
